*** SOUS OFFRE *** SQUARE AMBIORIX | SCHUMAN | QUARTIER EUROPEEN: Sky Realty a le plaisir de vous présenter en exclusivité ce magnifique penthouse 2 chambres de ± 70 m² situé au 11e étage d'un immeuble de standing. Il dispose de deux belles terrasses offrant de splendides vues sur Bruxelles. Il offre: un hall d'entrée avec vestiaire, un living lumineux (avec placard) se prolongeant vers une magnifique terrasse de 10 m², une cuisine ouverte super-équipée (réfrigérateur, taque vitro-céramique, hotte, four, lave-vaisselle), un hall de nuit, deux chambres (13 m² avec dressing et 10 m²), accès à la deuxième terrasse de 10 m² en façade arrière (vue Cinquantenaire) via la grande chambre, une salle de douche (lavabo, douche, machine à laver), une toilette séparée, une cave. Parquet en chêne massif (living/chambres), marbre de carrare (halls), double vitrage, électricité en conformité. Immeuble bien géré (les gros travaux ont été réalisés). Concierge & syndic professionnels, réactifs et efficaces. Un appartement dans lequel l’emménagement peut être immédiat, parfait pour un célibataire, un couple ou pour les investisseurs (locataires premium et faibles vacances locatives). Un appartement calme et agréable à vivre jouissant d'une localisation parfaite à 300 m de Schuman (Métro/Bus/Gare/Villo/Cambio/STIB Airport Line 12) avec tous les services à proximité: cafés, restaurants, commerces, supermarchés... Accès aisé aux axes autoroutiers. Parc Cinquantenaire à 3 min. à pied.
Ambiorixsquare 40 - 1000 Bruxelles
Référence | 5348849 |
---|---|
Catégorie | Penthouse |
Meublé | Oui |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 70 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1972 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Etage | 11 |
---|---|
Nombre d'étages | 11 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 70 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 13 m² |
Chambre 2 (surface) | 10 m² |
Largeur de façade | 8 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 25 m² |
Cuisine (surface) | 6 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Affectation urbanistique (type) | |
---|---|
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat avec une valeur cult., hist. et/ou esthétique |
Intimation en justice | Non |
Magasins (distance (m)) | 50 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 300 |
Transports en commun (distance (m)) | 20 |
Plage (distance (m)) | 108000 |
Centre sportif (distance (m)) | 300 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Plage | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 600 |
Précompte immobilier (montant) | 1132 € |
---|
Charges locataire (montant) | 197 € |
---|---|
Sous régime TVA | Non |
Loué | Oui |
Piscine | Non |
---|
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Type de contrôle d'accès | concierge |
Concierge | Oui |
Porte blindée | Oui |
Section | |
---|---|
Numéro (n°) | |
Revenu cadastral (€) (montant) | 1175 € |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | résidentiel |
---|---|
Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Type de zone inondable | zone riveraine délimitée |
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 647 |
Emission CO2 (émission CO2) | 142 |